Updated April 10, 2020

This graph displays the percentage of visits for influenza-like-illness (ILI) by age group reported to CDC by the U.S. Outpatient Influenza-like Illness Surveillance Network (ILINet).

National (Baseline: 2.4%)
CDC Week # Sites Reporting ILI 0-4 years ILI 5-24 years ILI 25-49 years ILI 50-64 years ILI 65 years and older Total ILI Total Patient Visits % Unweighted ILI % Weighted ILI
201940 2909 6240 7679 4824 1772 1445 21960 1459918 1.5 1.5
201941 2940 6573 7637 5144 2022 1601 22977 1438392 1.6 1.6
201942 2964 7304 8295 5551 2115 1647 24912 1432543 1.7 1.7
201943 2994 7894 9364 6075 2310 1793 27436 1475156 1.9 1.8
201944 3004 8678 10059 6134 2284 1758 28913 1437549 2.0 2.0
201945 3019 10561 12501 7160 2464 1839 34525 1464487 2.4 2.4
201946 2987 11424 13533 7853 2743 1965 37518 1428286 2.6 2.6
201947 2982 12659 16865 9062 3103 2135 43824 1486241 2.9 2.9
201948 2992 14363 14668 9114 3206 2358 43709 1277168 3.4 3.4
201949 2991 13795 16274 11858 3940 2774 48641 1477387 3.3 3.3
201950 2951 14668 21787 12775 4135 2898 56263 1459625 3.9 3.9
201951 2922 17989 29106 16220 4846 3348 71509 1425775 5.0 5.1
201952 2912 24050 33937 24584 7660 5399 95630 1340199 7.1 7.1
202001 2956 21576 23392 27627 9229 6862 88686 1426316 6.2 5.9
202002 2984 15505 22657 23539 8190 5440 75331 1487156 5.1 4.9
202003 2976 16477 29510 21326 7366 4716 79395 1483167 5.4 5.3
202004 2974 18462 35067 23485 7932 4623 89569 1490284 6.0 5.9
202005 2967 20143 43814 28633 9466 5407 107463 1563679 6.9 6.6
202006 2976 20082 45239 29630 9984 5619 110554 1561670 7.1 6.7
202007 2935 17184 36603 26184 9164 5369 94504 1521075 6.2 6.0
202008 2946 15148 28224 22954 8266 5105 79697 1420107 5.6 5.4
202009 2896 13568 25093 21833 8198 5005 73697 1443932 5.1 5.0
202010 2853 13581 25957 23544 8784 5586 77452 1464094 5.3 5.1
202011 2769 13834 27321 29339 11244 6603 88341 1392087 6.3 5.6
202012 2697 10612 17276 30582 12422 6925 77817 1044402 7.5 6.4
202013 2561 5064 8245 22298 10802 6393 52802 826148 6.4 5.2
202014 2362 2307 4737 14724 8535 5236 35539 707553 5.0 3.9
Totals 1688664 37434396

HHS Region 1 (CT, ME, MA, NH, RI, and VT) (Baseline: 1.9%)
CDC Week # Sites Reporting ILI 0-4 years ILI 5-24 years ILI 25-49 years ILI 50-64 years ILI 65 years and older Total ILI Total Patient Visits % Unweighted ILI % Weighted ILI
201940 255 247 404 324 174 112 1261 130089 1.0 .9
201941 261 274 441 396 178 176 1465 130676 1.1 1.0
201942 265 313 501 436 179 163 1592 129402 1.2 1.1
201943 262 318 513 400 187 153 1571 133141 1.2 1.1
201944 271 333 570 389 187 164 1643 132506 1.2 1.1
201945 263 390 662 456 162 140 1810 131409 1.4 1.3
201946 261 463 681 470 197 136 1947 127939 1.5 1.4
201947 264 537 744 515 227 153 2176 131725 1.7 1.5
201948 263 621 700 497 216 191 2225 111608 2.0 1.8
201949 264 604 742 633 268 225 2472 124372 2.0 1.8
201950 263 631 881 630 269 218 2629 130387 2.0 1.9
201951 262 844 1085 819 300 242 3290 124306 2.6 2.5
201952 264 946 1448 1278 489 402 4563 115551 3.9 3.7
202001 263 980 1378 1834 675 525 5392 126621 4.3 3.9
202002 270 821 1618 1707 690 473 5309 135907 3.9 3.7
202003 268 976 2403 1762 641 427 6209 132162 4.7 4.5
202004 264 1109 3149 2156 776 446 7636 134886 5.7 5.3
202005 266 1253 4226 2932 947 593 9951 146804 6.8 6.4
202006 265 1328 4748 3147 1056 610 10889 143194 7.6 7.2
202007 264 1147 3800 2836 907 568 9258 139131 6.7 6.5
202008 265 989 2739 2406 956 597 7687 129634 5.9 5.7
202009 256 806 2025 2081 852 539 6303 131849 4.8 4.6
202010 259 758 1900 1921 829 523 5931 128540 4.6 4.3
202011 241 678 1829 2134 873 644 6158 114478 5.4 4.9
202012 239 501 1055 1963 919 559 4997 75325 6.6 5.9
202013 222 192 442 1330 722 526 3212 59095 5.4 4.8
202014 212 73 290 1100 627 462 2552 52403 4.9 4.4
Totals 120128 3303140

HHS Region 2 (NJ, NY, PR, and USVI) (Baseline: 3.2%)
CDC Week # Sites Reporting ILI 0-4 years ILI 5-24 years ILI 25-49 years ILI 50-64 years ILI 65 years and older Total ILI Total Patient Visits % Unweighted ILI % Weighted ILI
201940 263 945 884 642 242 281 2994 195431 1.5 2.1
201941 263 969 833 651 284 244 2981 191446 1.6 2.1
201942 264 1187 919 675 313 266 3360 190590 1.8 2.4
201943 264 1133 966 687 306 279 3371 196090 1.7 2.0
201944 263 1368 1050 700 294 285 3697 190727 1.9 2.3
201945 268 1656 1197 731 317 294 4195 193040 2.2 2.4
201946 259 1739 1214 776 362 300 4391 189305 2.3 2.7
201947 263 1775 1360 874 408 284 4701 197786 2.4 2.7
201948 265 2194 1513 924 428 311 5370 178473 3.0 3.3
201949 264 2260 1743 1134 469 381 5987 193324 3.1 3.2
201950 259 2401 2453 1397 517 372 7140 198561 3.6 3.7
201951 265 2791 3466 1644 645 452 8998 195553 4.6 4.8
201952 256 3543 4398 2823 998 733 12495 190159 6.6 6.7
202001 257 3619 3436 3653 1309 994 13011 196930 6.6 6.8
202002 260 2670 3356 3284 1192 826 11328 192914 5.9 6.2
202003 263 2993 4911 3057 1167 775 12903 198476 6.5 6.8
202004 258 3487 6026 3476 1270 813 15072 205644 7.3 7.6
202005 262 3391 6742 3856 1288 844 16121 210325 7.7 7.8
202006 268 3225 6823 3516 1290 829 15683 210836 7.4 7.9
202007 255 2687 5076 2817 1072 724 12376 196848 6.3 6.8
202008 256 2203 3120 2445 917 656 9341 181354 5.2 5.9
202009 252 1793 2415 2101 777 591 7677 179741 4.3 5.0
202010 251 1858 2790 2548 1001 635 8832 176412 5.0 5.7
202011 247 2069 3976 4550 1902 1025 13522 184959 7.3 7.7
202012 232 1379 2568 7355 3253 1832 16387 146523 11.2 11.7
202013 213 597 1386 7415 4343 2394 16135 126481 12.8 12.1
202014 214 248 792 5175 3900 2217 12332 113663 10.8 10.0
Totals 250400 5021591

HHS Region 3 (DE, DC, MD, PA, VA, and WV) (Baseline: 1.9%)
CDC Week # Sites Reporting ILI 0-4 years ILI 5-24 years ILI 25-49 years ILI 50-64 years ILI 65 years and older Total ILI Total Patient Visits % Unweighted ILI % Weighted ILI
201940 415 797 1055 754 267 182 3055 234686 1.3 1.2
201941 422 874 1137 844 331 250 3436 237126 1.4 1.3
201942 417 986 1118 842 338 270 3554 227091 1.6 1.4
201943 430 1079 1321 1044 382 256 4082 239112 1.7 1.6
201944 420 1133 1337 929 350 251 4000 234193 1.7 1.5
201945 428 1265 1405 1068 391 249 4378 234498 1.9 1.7
201946 419 1362 1630 1158 415 268 4833 230230 2.1 1.9
201947 422 1567 1931 1251 516 298 5563 241539 2.3 2.1
201948 421 1858 1887 1346 480 345 5916 212108 2.8 2.4
201949 414 1584 2155 1780 549 394 6462 235580 2.7 2.4
201950 420 1960 3220 2086 632 453 8351 238349 3.5 3.0
201951 420 2378 4726 2728 774 541 11147 241165 4.6 3.9
201952 422 3347 5743 4101 1211 878 15280 230061 6.6 5.6
202001 420 3240 4229 5062 1565 1190 15286 247495 6.2 5.5
202002 423 2233 3591 4047 1311 901 12083 247021 4.9 4.4
202003 425 2259 4402 3677 1194 764 12296 245417 5.0 4.6
202004 418 2469 5179 4096 1392 735 13871 238583 5.8 5.3
202005 423 2763 6871 5380 1747 869 17630 255397 6.9 6.3
202006 423 2733 7185 5767 1937 1050 18672 257431 7.3 6.5
202007 420 2588 6329 5474 1888 1057 17336 271896 6.4 5.8
202008 423 2267 4975 4672 1708 891 14513 245396 5.9 5.3
202009 416 2122 4679 4663 1704 921 14089 247176 5.7 5.2
202010 411 2062 4756 4928 1828 1098 14672 260874 5.6 5.1
202011 408 2275 4956 6052 2371 1247 16901 254841 6.6 6.1
202012 408 1785 3063 5198 2077 1116 13239 189186 7.0 6.8
202013 390 880 1297 3143 1401 793 7514 147606 5.1 5.0
202014 364 367 798 2093 1069 671 4998 126527 4.0 3.9
Totals 273157 6270584

HHS Region 4 (AL, FL, GA, KY, MS, NC, SC, and TN) (Baseline: 2.4%)
CDC Week # Sites Reporting ILI 0-4 years ILI 5-24 years ILI 25-49 years ILI 50-64 years ILI 65 years and older Total ILI Total Patient Visits % Unweighted ILI % Weighted ILI
201940 560 1794 1986 1240 371 286 5677 334361 1.7 1.7
201941 557 1777 1721 1223 383 292 5396 318499 1.7 1.6
201942 571 1842 1879 1348 400 306 5775 313461 1.8 1.8
201943 574 2125 2226 1509 511 366 6737 322986 2.1 2.0
201944 580 2320 2489 1523 497 345 7174 319836 2.2 2.3
201945 584 2938 3183 1926 565 386 8998 324403 2.8 2.9
201946 579 3171 3444 2081 679 427 9802 313285 3.1 3.1
201947 566 3317 4493 2505 710 451 11476 316541 3.6 3.3
201948 572 4071 4319 2633 854 606 12483 295056 4.2 4.2
201949 578 3850 4659 3504 1055 700 13768 332796 4.1 4.0
201950 575 3960 6652 3948 1188 692 16440 328757 5.0 5.0
201951 553 5268 9303 5388 1462 864 22285 324722 6.9 6.4
201952 558 7503 10340 8360 2545 1534 30282 322120 9.4 8.8
202001 567 5933 6167 8285 2720 1815 24920 331002 7.5 6.8
202002 568 3722 5439 6293 2021 1201 18676 329727 5.7 5.2
202003 569 3901 7012 5398 1771 1004 19086 328225 5.8 5.3
202004 576 4132 7534 5575 1702 897 19840 323842 6.1 5.6
202005 565 4790 10066 7299 2248 1119 25522 341156 7.5 6.8
202006 569 5061 10917 7980 2433 1235 27626 352016 7.8 6.6
202007 562 3852 7830 6499 2126 1131 21438 333505 6.4 5.7
202008 572 2992 5535 4922 1493 893 15835 284993 5.6 4.7
202009 563 2708 5249 4965 1662 938 15522 310381 5.0 4.3
202010 554 3118 6035 5393 1827 1002 17375 323193 5.4 4.6
202011 531 3216 6445 6696 2315 1337 20009 313370 6.4 5.1
202012 515 2779 4152 6469 2405 1246 17051 247513 6.9 5.3
202013 506 1437 2063 4084 1608 989 10181 193865 5.3 4.0
202014 466 701 1176 2414 968 694 5953 161334 3.7 3.2
Totals 415327 8340945

HHS Region 5 (IL, IN, MI, MN, OH, and WI) (Baseline: 1.9%)
CDC Week # Sites Reporting ILI 0-4 years ILI 5-24 years ILI 25-49 years ILI 50-64 years ILI 65 years and older Total ILI Total Patient Visits % Unweighted ILI % Weighted ILI
201940 394 562 744 356 141 124 1927 163595 1.2 1.1
201941 399 651 760 408 180 156 2155 156895 1.4 1.3
201942 399 741 839 421 190 143 2334 161273 1.4 1.3
201943 413 806 896 509 233 158 2602 171818 1.5 1.4
201944 412 800 929 515 197 150 2591 167552 1.5 1.4
201945 418 862 977 523 216 167 2745 171491 1.6 1.5
201946 419 878 909 549 209 191 2736 165341 1.7 1.5
201947 417 938 1128 548 229 180 3023 170781 1.8 1.6
201948 419 1191 1021 510 208 175 3105 147954 2.1 2.0
201949 420 1332 1319 736 283 205 3875 176700 2.2 2.1
201950 413 1468 1593 743 272 209 4285 166539 2.6 2.4
201951 416 1749 2058 950 324 233 5314 155323 3.4 3.2
201952 411 2176 2390 1399 430 328 6723 135026 5.0 4.7
202001 413 2152 1735 1606 528 425 6446 156151 4.1 3.5
202002 414 1614 1819 1451 532 342 5758 166089 3.5 2.9
202003 413 1609 2371 1279 453 269 5981 165876 3.6 3.1
202004 418 1913 3400 1669 503 282 7767 168725 4.6 4.2
202005 409 2304 4493 2155 659 368 9979 177313 5.6 5.0
202006 412 2281 4933 2429 799 398 10840 177292 6.1 5.5
202007 408 2016 4141 2293 731 387 9568 168097 5.7 5.2
202008 400 1846 3526 2351 763 432 8918 169052 5.3 4.6
202009 396 1624 3032 2030 762 495 7943 164512 4.8 4.4
202010 400 1516 2819 2244 816 568 7963 169506 4.7 4.2
202011 384 1473 2701 2603 866 538 8181 149730 5.5 4.5
202012 384 1155 1741 2432 938 463 6729 110776 6.1 4.6
202013 355 465 671 1541 613 313 3603 80398 4.5 3.2
202014 289 214 390 1027 492 232 2355 66830 3.5 2.4
Totals 145446 4200635

HHS Region 6 (AR, LA, NM, OK, and TX) (Baseline: 3.8%)
CDC Week # Sites Reporting ILI 0-4 years ILI 5-24 years ILI 25-49 years ILI 50-64 years ILI 65 years and older Total ILI Total Patient Visits % Unweighted ILI % Weighted ILI
201940 309 1117 1254 660 217 134 3382 122699 2.8 2.2
201941 307 1181 1314 724 228 148 3595 121390 3.0 2.5
201942 311 1193 1478 850 260 143 3924 121617 3.2 2.6
201943 313 1373 1797 960 255 180 4565 122600 3.7 3.2
201944 315 1610 2119 1125 332 201 5387 120455 4.5 3.7
201945 316 2065 3053 1415 368 214 7115 127147 5.6 4.7
201946 306 2300 3333 1671 396 230 7930 125373 6.3 5.0
201947 309 2677 4428 2043 515 309 9972 133630 7.5 6.3
201948 309 2509 2970 1907 518 290 8194 108631 7.5 6.8
201949 304 1973 2689 2121 598 337 7718 125317 6.2 5.8
201950 283 1947 3093 1811 488 311 7650 112757 6.8 7.7
201951 276 2172 3667 1993 525 324 8681 106476 8.2 10.1
201952 273 2942 4069 2985 827 551 11374 104199 10.9 13.4
202001 297 2312 2751 3356 1070 719 10208 112117 9.1 9.9
202002 308 1834 2891 3198 1079 549 9551 121644 7.9 8.8
202003 305 2057 3703 3014 955 515 10244 122544 8.4 9.6
202004 308 2217 4223 3016 974 491 10921 124949 8.7 9.8
202005 308 2415 5022 3464 1170 581 12652 126543 10.0 10.7
202006 307 2259 4553 3212 1084 497 11605 117214 9.9 10.3
202007 301 2026 4136 3145 1101 498 10906 119169 9.2 9.4
202008 302 1955 3695 3007 1070 563 10290 119949 8.6 8.7
202009 295 1951 3266 2799 1012 495 9523 116483 8.2 8.0
202010 292 1689 3083 2922 1036 597 9327 118567 7.9 7.8
202011 288 1656 2917 3058 1191 638 9460 111996 8.4 7.1
202012 274 1275 2210 3435 1387 731 9038 91594 9.9 8.3
202013 266 727 1138 2443 1124 676 6108 67909 9.0 7.3
202014 255 329 574 1425 725 481 3534 56014 6.3 4.3
Totals 222854 3078983

HHS Region 7 (IA, KS, MO, and NE) (Baseline: 1.7%)
CDC Week # Sites Reporting ILI 0-4 years ILI 5-24 years ILI 25-49 years ILI 50-64 years ILI 65 years and older Total ILI Total Patient Visits % Unweighted ILI % Weighted ILI
201940 130 109 166 72 25 16 388 36003 1.1 .8
201941 132 129 189 73 32 26 449 35517 1.3 .8
201942 130 174 237 93 26 23 553 37930 1.5 1.0
201943 132 174 242 87 37 30 570 38236 1.5 1.1
201944 132 176 212 83 40 32 543 35531 1.5 1.2
201945 132 180 246 107 35 34 602 37506 1.6 1.2
201946 132 257 261 109 47 30 704 36610 1.9 1.7
201947 132 307 315 93 37 32 784 38745 2.0 1.5
201948 130 402 261 130 65 51 909 29265 3.1 1.7
201949 133 405 351 223 70 43 1092 38718 2.8 1.8
201950 133 452 502 273 85 53 1365 37677 3.6 2.2
201951 132 455 687 301 91 65 1599 35002 4.6 2.8
201952 128 670 865 523 153 101 2312 28314 8.2 5.6
202001 130 616 613 598 187 146 2160 31432 6.9 4.8
202002 129 457 566 528 186 114 1851 33939 5.5 3.6
202003 129 443 790 404 112 87 1836 33324 5.5 5.3
202004 129 412 848 411 125 62 1858 34151 5.4 6.1
202005 128 430 1097 418 144 81 2170 35795 6.1 6.9
202006 129 456 1231 471 127 107 2392 36735 6.5 7.3
202007 128 437 1039 497 188 124 2285 35478 6.4 6.4
202008 129 449 942 481 182 113 2167 36125 6.0 5.9
202009 126 391 759 384 184 121 1839 32697 5.6 6.8
202010 126 411 798 395 149 133 1886 34744 5.4 7.0
202011 120 393 631 491 179 119 1813 31347 5.8 7.4
202012 116 324 358 522 189 95 1488 24144 6.2 6.2
202013 105 141 181 307 134 75 838 18169 4.6 4.8
202014 98 48 97 205 97 67 514 15680 3.3 2.6
Totals 36967 898814

HHS Region 8 (CO, MT, ND, SD, UT, and WY) (Baseline: 2.7%)
CDC Week # Sites Reporting ILI 0-4 years ILI 5-24 years ILI 25-49 years ILI 50-64 years ILI 65 years and older Total ILI Total Patient Visits % Unweighted ILI % Weighted ILI
201940 223 325 525 369 132 113 1464 89062 1.6 1.8
201941 229 332 511 380 162 120 1505 94226 1.6 1.8
201942 232 427 513 416 167 132 1655 98201 1.7 1.9
201943 231 402 554 430 166 164 1716 96380 1.8 2.0
201944 232 382 485 398 169 131 1565 86690 1.8 2.0
201945 227 511 603 392 146 122 1774 93003 1.9 2.1
201946 228 496 662 416 176 140 1890 85341 2.2 2.4
201947 228 603 775 465 170 149 2162 89171 2.4 2.6
201948 228 684 682 469 158 130 2123 70708 3.0 3.2
201949 230 676 790 567 210 159 2402 86046 2.8 3.0
201950 224 651 1055 658 229 200 2793 83098 3.4 3.6
201951 223 893 1368 793 248 232 3534 86211 4.1 4.4
201952 229 1062 1673 1217 401 328 4681 78163 6.0 6.3
202001 227 1054 1200 1176 434 367 4231 77108 5.5 5.8
202002 228 959 1371 1226 394 373 4323 86878 5.0 5.2
202003 223 1030 1711 1161 389 342 4633 86723 5.3 5.6
202004 222 1279 2079 1402 476 320 5556 88882 6.3 6.5
202005 224 1318 2429 1463 529 363 6102 92521 6.6 6.8
202006 225 1209 2178 1470 525 345 5727 89350 6.4 6.7
202007 221 1058 1740 1179 477 355 4809 86259 5.6 5.9
202008 225 1030 1541 1141 434 331 4477 84563 5.3 5.5
202009 224 909 1432 1162 480 323 4306 89101 4.8 5.0
202010 211 894 1445 1277 485 387 4488 87212 5.1 5.2
202011 214 852 1645 1646 645 377 5165 84355 6.1 6.3
202012 211 531 814 1283 450 311 3389 57184 5.9 6.2
202013 202 237 361 700 264 188 1750 46797 3.7 3.9
202014 198 125 235 470 218 112 1160 41787 2.8 2.9
Totals 89380 2235020

HHS Region 9 (AZ, CA, HI, and NV) (Baseline: 2.4%)
CDC Week # Sites Reporting ILI 0-4 years ILI 5-24 years ILI 25-49 years ILI 50-64 years ILI 65 years and older Total ILI Total Patient Visits % Unweighted ILI % Weighted ILI
201940 194 250 434 183 107 98 1072 82804 1.3 1.3
201941 193 257 462 210 128 97 1154 81582 1.4 1.5
201942 198 281 536 205 137 114 1273 80939 1.6 1.6
201943 198 315 571 238 138 129 1391 84029 1.7 1.7
201944 199 371 595 265 133 116 1480 82038 1.8 1.8
201945 204 499 880 317 163 163 2022 87429 2.3 2.3
201946 206 566 1095 411 179 160 2411 90206 2.7 2.6
201947 205 582 1059 442 182 188 2453 94845 2.6 2.5
201948 203 517 762 412 175 165 2031 67021 3.0 2.9
201949 206 587 901 616 277 206 2587 91873 2.8 2.8
201950 204 566 970 503 236 225 2500 89572 2.8 2.8
201951 200 629 952 596 225 223 2625 84206 3.1 3.2
201952 203 722 891 670 273 258 2814 64909 4.3 4.6
202001 208 764 743 846 377 356 3086 75994 4.1 4.6
202002 208 633 1145 869 441 397 3485 100052 3.5 3.9
202003 203 669 1442 866 411 350 3738 100140 3.7 4.2
202004 205 819 1746 920 432 397 4314 98258 4.4 4.8
202005 206 891 1971 901 433 390 4586 104769 4.4 4.8
202006 202 964 1873 988 450 393 4668 105600 4.4 4.9
202007 202 797 1693 788 385 343 4006 97904 4.1 4.6
202008 204 768 1345 863 470 430 3876 96839 4.0 4.4
202009 196 653 1385 867 412 370 3687 99791 3.7 4.0
202010 176 640 1193 736 314 300 3183 93510 3.4 3.8
202011 166 571 1061 837 371 317 3157 79979 3.9 4.1
202012 152 349 543 690 285 233 2100 48620 4.3 4.7
202013 141 165 299 519 242 200 1425 43016 3.3 3.5
202014 117 97 175 332 175 152 931 34869 2.7 2.7
Totals 72055 2260794

HHS Region 10 (AK, ID, OR, and WA) (Baseline: 1.5%)
CDC Week # Sites Reporting ILI 0-4 years ILI 5-24 years ILI 25-49 years ILI 50-64 years ILI 65 years and older Total ILI Total Patient Visits % Unweighted ILI % Weighted ILI
201940 165 94 227 223 94 99 737 70795 1.0 1.0
201941 177 129 269 235 116 92 841 71035 1.2 1.1
201942 177 160 275 265 105 87 892 72039 1.2 1.2
201943 177 169 278 211 95 78 831 70764 1.2 1.1
201944 180 185 273 207 85 83 833 68021 1.2 1.2
201945 179 195 295 225 101 70 886 64561 1.4 1.3
201946 178 192 304 212 83 83 874 64656 1.4 1.4
201947 176 356 632 326 109 91 1514 71478 2.1 2.2
201948 182 316 553 286 104 94 1353 56344 2.4 2.8
201949 177 524 920 541 161 124 2270 72406 3.1 3.4
201950 177 632 1368 726 219 165 3110 73928 4.2 4.5
201951 175 810 1794 1008 252 172 4036 72811 5.5 5.8
201952 167 1139 2119 1226 331 285 5100 71545 7.1 7.2
202001 174 906 1140 1211 364 325 3946 71466 5.5 5.7
202002 176 562 861 936 344 264 2967 72985 4.1 4.1
202003 177 540 761 707 272 183 2463 69996 3.5 3.6
202004 175 621 882 764 282 180 2729 72106 3.8 3.8
202005 175 586 895 765 299 199 2744 72782 3.8 3.9
202006 175 564 792 647 282 155 2440 71705 3.4 3.5
202007 173 572 815 655 288 182 2512 72514 3.5 3.4
202008 169 649 804 664 273 199 2589 71915 3.6 3.6
202009 171 611 849 779 353 212 2804 71927 3.9 3.9
202010 172 634 1129 1180 499 343 3785 71270 5.3 5.6
202011 169 648 1159 1269 531 361 3968 66726 5.9 5.8
202012 165 533 771 1234 518 339 3395 53368 6.4 5.9
202013 160 223 406 816 350 239 2034 42710 4.8 4.5
202014 148 105 210 483 263 148 1209 38331 3.2 3.2
Totals 62862 1820184



Source Link