CASOS TOTALES 1662
Casos últimas 24h 150Recuperados 150Hospitalizados 150Fallecidos 150 |
Casos por CCAA
CCAA | Total | Ult.24h |
Inc.14dIncidencia acumulada últimos 14 días |
---|---|---|---|
Andalucía | 71 | 0 | 0 |
Aragón | 38 | 0 | 0 |
Principado de Asturias | 22 | 0 | 0 |
Islas Baleares | 13 | 0 | 0 |
Canarias | 25 | 0 | 0 |
Cantabria | 12 | 0 | 0 |
Castilla y León | 56 | 0 | 0 |
Castilla La Mancha | 39 | 0 | 0 |
Cataluña | 124 | 0 | 0 |
Galicia | 22 | 0 | 0 |
C. Valenciana | 50 | 0 | 0 |
Extremadura | 8 | 0 | 0 |
Comunidad de Madrid | 782 | 0 | 0 |
Región de Murcia | 9 | 0 | 0 |
Comunidad Foral de Navarra | 12 | 0 | 0 |
País Vasco | 195 | 0 | 0 |
La Rioja | 144 | 0 | 0 |
Ceuta | 0 | 0 | 0 |
Melilla | 0 | 0 | 0 |
Si desea descargarse los datos pulse aquí.

Evolución diaria de casos por CCAA.

