COVID19-Data/COVID-19 Malta – COVID Tests.csv at master · COVID19-Malta/COVID19-Data · GitHub











Permalink


Publication date NAA tests in previous day Total NAA tests Rapid antigen tests in previous day Total rapid antigen tests NAA and rapid antigen tests in previous day Total NAA and rapid antigen tests
20/07/2020 583 113820 583 113820
21/07/2020 959 114779 959 114779
22/07/2020 1016 115795 1016 115795
23/07/2020 1114 116909 1114 116909
24/07/2020 931 117840 931 117840
25/07/2020 1085 118925 1085 118925
26/07/2020 1220 120145 1220 120145
27/07/2020 850 120995 850 120995
28/07/2020 1353 122348 1353 122348
29/07/2020 1615 123963 1615 123963
30/07/2020 1722 125685 1722 125685
31/07/2020 1314 126999 1314 126999
01/08/2020 1748 128747 1748 128747
02/08/2020 1418 130165 1418 130165
03/08/2020 1438 131603 1438 131603
04/08/2020 1502 133105 1502 133105
05/08/2020 1839 134944 1839 134944
06/08/2020 1769 136713 1769 136713
07/08/2020 1717 138430 1717 138430
08/08/2020 1548 139978 1548 139978
09/08/2020 1789 141767 1789 141767
10/08/2020 1618 143385 1618 143385
11/08/2020 1882 145267 1882 145267
12/08/2020 2144 147411 2144 147411
13/08/2020 2485 149896 2485 149896
14/08/2020 2191 152087 2191 152087
15/08/2020 2435 154522 2435 154522
16/08/2020 2142 156664 2142 156664
17/08/2020 2269 158933 2269 158933
18/08/2020 2124 161057 2124 161057
19/08/2020 2261 163318 2261 163318
20/08/2020 3030 166348 3030 166348
21/08/2020 2445 168793 2445 168793
22/08/2020 2310 171103 2310 171103
23/08/2020 2173 173276 2173 173276
24/08/2020 2194 175470 2194 175470
25/08/2020 2048 177518 2048 177518
26/08/2020 2185 179703 2185 179703
27/08/2020 2542 182245 2542 182245
28/08/2020 2109 184354 2109 184354
29/08/2020 2290 186644 2290 186644
30/08/2020 1909 188553 1909 188553
31/08/2020 2040 190593 2040 190593
01/09/2020 1916 192509 1916 192509
02/09/2020 2067 194576 2067 194576
03/09/2020 2438 197014 2438 197014
04/09/2020 1869 198883 1869 198883
05/09/2020 1703 200586 1703 200586
06/09/2020 1551 202137 1551 202137
07/09/2020 1640 203777 1640 203777
08/09/2020 1364 205141 1364 205141
09/09/2020 2044 207185 2044 207185
10/09/2020 1957 209142 1957 209142
11/09/2020 2094 211236 2094 211236
12/09/2020 1647 212883 1647 212883
13/09/2020 2407 215290 2407 215290
14/09/2020 1736 217026 1736 217026
15/09/2020 1666 218692 1666 218692
16/09/2020 2470 221162 2470 221162
17/09/2020 2536 223698 2536 223698
18/09/2020 2632 226330 2632 226330
19/09/2020 2922 229252 2922 229252
20/09/2020 2196 231448 2196 231448
21/09/2020 1783 233231 1783 233231
22/09/2020 2409 235640 2409 235640
23/09/2020 2444 238084 2444 238084
24/09/2020 2303 240387 2303 240387
25/09/2020 2545 242932 2545 242932
26/09/2020 2096 245028 2096 245028
27/09/2020 2326 247354 2326 247354
28/09/2020 2302 249656 2302 249656
29/09/2020 2116 251772 2116 251772
30/09/2020 2211 253983 2211 253983
01/10/2020 2574 256557 2574 256557
02/10/2020 2252 258809 2252 258809
03/10/2020 2108 260917 2108 260917
04/10/2020 2537 263454 2537 263454
05/10/2020 2176 265630 2176 265630
06/10/2020 1961 267591 1961 267591
07/10/2020 2497 270088 2497 270088
08/10/2020 2491 272579 2491 272579
09/10/2020 2732 275311 2732 275311
10/10/2020 2315 277626 2315 277626
11/10/2020 2529 280155 2529 280155
12/10/2020 1940 282095 1940 282095
13/10/2020 2257 284352 2257 284352
14/10/2020 2761 287113 2761 287113
15/10/2020 2481 289594 2481 289594
16/10/2020 2882 292476 2882 292476
17/10/2020 2885 295361 2885 295361
18/10/2020 2404 297765 2404 297765
19/10/2020 2561 300326 2561 300326
20/10/2020 2690 303016 2690 303016
21/10/2020 2823 305839 2823 305839
22/10/2020 2951 308790 2951 308790
23/10/2020 2685 311475 2685 311475
24/10/2020 3144 314619 3144 314619
25/10/2020 3285 317904 3285 317904
26/10/2020 2811 320715 2811 320715
27/10/2020 2919 323634 2919 323634
28/10/2020 2946 326580 2946 326580
29/10/2020 2966 329546 2966 329546
30/10/2020 3075 332621 3075 332621
31/10/2020 3698 336319 3698 336319
01/11/2020 3414 339733 3414 339733
02/11/2020 3557 343290 3557 343290
03/11/2020 2816 346106 2816 346106
04/11/2020 3044 349150 3044 349150
05/11/2020 2842 351992 2842 351992
06/11/2020 3523 355515 3523 355515
07/11/2020 2941 358456 2941 358456
08/11/2020 2942 361398 2942 361398
09/11/2020 2851 364249 2851 364249
10/11/2020 3296 367545 3296 367545
11/11/2020 3014 370559 3014 370559
12/11/2020 3460 374019 3460 374019
13/11/2020 3035 377054 3035 377054
14/11/2020 2955 380009 2955 380009
15/11/2020 3120 383129 3120 383129
16/11/2020 3189 386318 3189 386318
17/11/2020 2345 388663 2345 388663
18/11/2020 3380 392043 3380 392043
19/11/2020 3093 395136 3093 395136
20/11/2020 3377 398513 3377 398513
21/11/2020 3391 401904 3391 401904
22/11/2020 3221 405125 3221 405125
23/11/2020 2192 407317 2192 407317
24/11/2020 2664 409981 2664 409981
25/11/2020 3030 413011 3030 413011
26/11/2020 2960 415971 2960 415971
27/11/2020 3049 419020 3049 419020
28/11/2020 2870 421890 2870 421890
29/11/2020 3033 424923 3033 424923
30/11/2020 3091 428014 3091 428014
01/12/2020 2768 430782 2768 430782
02/12/2020 2686 433468 2686 433468
03/12/2020 2909 436377 2909 436377
04/12/2020 3100 439477 3100 439477
05/12/2020 3010 442487 3010 442487
06/12/2020 2907 445394 2907 445394
07/12/2020 3192 448586 3192 448586
08/12/2020 1776 450362 1776 450362
09/12/2020 2909 453271 2909 453271
10/12/2020 2626 455897 2626 455897
11/12/2020 2840 458737 2840 458737
12/12/2020 3033 461770 3033 461770
13/12/2020 2659 464429 2659 464429
14/12/2020 2978 467407 2978 467407
15/12/2020 2446 469853 2446 469853
16/12/2020 3049 472902 3049 472902
17/12/2020 2637 475539 2637 475539
18/12/2020 3558 479097 3558 479097
19/12/2020 2612 481709 2612 481709
20/12/2020 3941 485650 3941 485650
21/12/2020 2868 488518 2868 488518
22/12/2020 2788 491306 2788 491306
23/12/2020 2609 493915 2609 493915
24/12/2020 2928 496843 2928 496843
25/12/2020 2497 499340 2497 499340
26/12/2020 2071 501411 2071 501411
27/12/2020 2249 503660 2249 503660
28/12/2020 2399 506059 2399 506059
29/12/2020 2797 508856 2797 508856
30/12/2020 3043 511899 3043 511899
31/12/2020 2858 514757 2858 514757
01/01/2021 2779 517536 2779 517536
02/01/2021 1810 519346 1810 519346
03/01/2021 1995 521341 1995 521341
04/01/2021 2915 524256 2915 524256
05/01/2021 2602 526858 2602 526858
06/01/2021 3365 530223 3365 530223
07/01/2021 2806 533029 2806 533029
08/01/2021 3639 536668 3639 536668
09/01/2021 3592 540260 3592 540260
10/01/2021 3298 543558 3298 543558
11/01/2021 3355 546913 3355 546913
12/01/2021 3354 550267 3354 550267
13/01/2021 3405 553672 3405 553672
14/01/2021 3512 557184 3512 557184
15/01/2021 3602 560786 3602 560786
16/01/2021 3293 564079 3293 564079
17/01/2021 2866 566945 2866 566945
18/01/2021 3239 570184 3239 570184
19/01/2021 3481 573665 3481 573665
20/01/2021 3879 577544 3879 577544
21/01/2021 3208 580752 3208 580752
22/01/2021 3111 583863 3111 583863
23/01/2021 2571 586434 2571 586434
24/01/2021 3111 589545 3111 589545
25/01/2021 3345 592890 3345 592890
26/01/2021 3248 596138 3248 596138
27/01/2021 3323 599461 3323 599461
28/01/2021 3565 603026 3565 603026
29/01/2021 3280 606306 3280 606306
30/01/2021 3431 609737 3431 609737
31/01/2021 2843 612580 2843 612580
01/02/2021 3037 615617 3037 615617
02/02/2021 2836 618453 2836 618453
03/02/2021 2973 621426 2973 621426
04/02/2021 2944 624370 2944 624370
05/02/2021 3237 627607 3237 627607
06/02/2021 2772 630379 2772 630379
07/02/2021 3084 633463 3084 633463
08/02/2021 3266 636729 3266 636729
09/02/2021 3206 639935 3206 639935
10/02/2021 2217 642152 2217 642152
11/02/2021 3491 645643 3491 645643
12/02/2021 2873 648516 2873 648516
13/02/2021 2639 651155 2639 651155
14/02/2021 2831 653986 2831 653986
15/02/2021 2817 656803 2817 656803
16/02/2021 2116 658919 2116 658919
17/02/2021 3207 662126 3207 662126
18/02/2021 3209 665335 3209 665335
19/02/2021 3282 668617 3282 668617
20/02/2021 3100 671717 420 420 3520 672137
21/02/2021 2660 674377 322 742 2982 675119
22/02/2021 2782 677159 259 1001 3041 678160
23/02/2021 2924 680083 350 1351 3274 681434
24/02/2021 2324 682407 473 1824 2797 684231
25/02/2021 3297 685704 446 2270 3743 687974
26/02/2021 3146 688850 494 2764 3640 691614
27/02/2021 2939 691789 639 3403 3578 695192
28/02/2021 2600 694389 447 3850 3047 698239
01/03/2021 3398 697787 473 4323 3871 702110
02/03/2021 2888 700675 684 5007 3572 705682
03/03/2021 2910 703585 744 5751 3654 709336
04/03/2021 3212 706797 934 6685 4146 713482
05/03/2021 2974 709771 825 7510 3799 717281
06/03/2021 3059 712830 773 8283 3832 721113
07/03/2021 3069 715899 876 9159 3945 725058
08/03/2021 3290 719189 656 9815 3946 729004
09/03/2021 3481 722670 989 10804 4470 733474
10/03/2021 3494 726164 929 11733 4423 737897
11/03/2021 3803 729967 943 12676 4746 742643
12/03/2021 3013 732980 766 13442 3779 746422
13/03/2021 3288 736268 1045 14487 4333 750755
14/03/2021 3546 739814 759 15246 4305 755060
15/03/2021 3274 743088 596 15842 3870 758930
16/03/2021 3649 746737 814 16656 4463 763393
17/03/2021 3227 749964 826 17482 4053 767446
18/03/2021 3766 753730 994 18476 4760 772206
19/03/2021 3319 757049 727 19203 4046 776252
20/03/2021 3117 760166 617 19820 3734 779986
21/03/2021 3169 763335 580 20400 3749 783735
22/03/2021 3027 766362 386 20786 3413 787148
23/03/2021 2103 768465 558 21344 2661 789809
24/03/2021 2292 770757 497 21841 2789 792598
25/03/2021 2590 773347 459 22300 3049 795647
26/03/2021 1768 775115 484 22784 2252 797899
27/03/2021 2410 777525 518 23302 2928 800827
28/03/2021 1923 779448 433 23735 2356 803183
29/03/2021 1821 781269 280 24015 2101 805284
30/03/2021 1673 782942 413 24428 2086 807370
31/03/2021 1518 784460 452 24880 1970 809340
01/04/2021 1403 785863 359 25239 1762 811102
02/04/2021 1934 787797 427 25666 2361 813463
03/04/2021 1980 789777 309 25975 2289 815752
04/04/2021 1759 791536 403 26378 2162 817914
05/04/2021 1642 793178 304 26682 1946 819860
06/04/2021 1827 795005 337 27019 2164 822024
07/04/2021 1726 796731 484 27503 2210 824234
08/04/2021 1867 798598 360 27863 2227 826461
09/04/2021 1696 800294 340 28203 2036 828497
10/04/2021 1865 802159 378 28581 2243 830740
11/04/2021 1606 803765 381 28962 1987 832727
12/04/2021 1696 805461 306 29268 2002 834729
13/04/2021 1509 806970 283 29551 1792 836521
14/04/2021 1595 808565 406 29957 2001 838522
15/04/2021 1503 810068 300 30257 1803 840325
16/04/2021 1656 811724 227 30484 1883 842208
17/04/2021 1515 813239 293 30777 1808 844016
18/04/2021 1684 814923 301 31078 1985 846001
19/04/2021 1320 816243 260 31338 1580 847581
20/04/2021 1326 817569 258 31596 1584 849165
21/04/2021 1656 819225 336 31932 1992 851157
22/04/2021 1837 821062 292 32224 2129 853286
23/04/2021 1374 822436 430 32654 1804 855090
24/04/2021 1284 823720 344 32998 1628 856718
25/04/2021 1741 825461 371 33369 2112 858830
26/04/2021 1211 826672 238 33607 1449 860279
27/04/2021 1209 827881 303 33910 1512 861791
28/04/2021 1432 829313 258 34168 1690 863481
29/04/2021 1714 831027 326 34494 2040 865521
30/04/2021 1514 832541 247 34741 1761 867282
01/05/2021 1504 834045 277 35018 1781 869063
02/05/2021 1667 835712 369 35387 2036 871099
03/05/2021 1225 836937 325 35712 1550 872649
04/05/2021 1382 838319 254 35966 1636 874285
05/05/2021 1472 839791 313 36279 1785 876070
06/05/2021 1629 841420 342 36621 1971 878041
07/05/2021 1591 843011 365 36986 1956 879997
08/05/2021 1657 844668 365 37351 2022 882019
09/05/2021 1446 846114 320 37671 1766 883785
10/05/2021 1306 847420 218 37889 1524 885309
11/05/2021 1311 848731 289 38178 1600 886909
12/05/2021 1824 850555 346 38524 2170 889079
13/05/2021 1668 852223 328 38852 1996 891075
14/05/2021 1649 853872 368 39220 2017 893092
15/05/2021 1426 855298 285 39505 1711 894803
16/05/2021 2018 857316 436 39941 2454 897257
17/05/2021 1292 858608 249 40190 1541 898798
18/05/2021 1379 859987 314 40504 1693 900491
19/05/2021 1524 861511 351 40855 1875 902366
20/05/2021 1841 863352 393 41248 2234 904600
21/05/2021 1589 864941 429 41677 2018 906618
22/05/2021 1507 866448 419 42096 1926 908544
23/05/2021 1927 868375 482 42578 2409 910953
24/05/2021 1214 869589 410 42988 1624 912577
25/05/2021 1185 870774 307 43295 1492 914069
26/05/2021 1686 872460 394 43689 2080 916149
27/05/2021 1832 874292 484 44173 2316 918465
28/05/2021 1731 876023 557 44730 2288 920753
29/05/2021 1615 877638 395 45125 2010 922763
30/05/2021 1763 879401 516 45641 2279 925042
31/05/2021 1424 880825 298 45939 1722 926764
01/06/2021 1538 882363 488 46427 2026 928790
02/06/2021 1715 884078 560 46987 2275 931065
03/06/2021 2117 886195 682 47669 2799 933864
04/06/2021 1938 888133 607 48276 2545 936409
05/06/2021 2068 890201 696 48972 2764 939173
06/06/2021 1546 891747 478 49450 2024 941197
07/06/2021 1110 892857 245 49695 1355 942552
08/06/2021 1145 894002 287 49982 1432 943984
09/06/2021 1293 895295 365 50347 1658 945642
10/06/2021 1642 896937 481 50828 2123 947765
11/06/2021 1278 898215 539 51367 1817 949582
12/06/2021 1226 899441 495 51862 1721 951303
13/06/2021 1360 900801 433 52295 1793 953096
14/06/2021 822 901623 199 52494 1021 954117
15/06/2021 1128 902751 398 52892 1526 955643
16/06/2021 1330 904081 468 53360 1798 957441
17/06/2021 1434 905515 544 53904 1978 959419
18/06/2021 1314 906829 651 54555 1965 961384
19/06/2021 1119 907948 541 55096 1660 963044
20/06/2021 1294 909242 545 55641 1839 964883
21/06/2021 1183 910425 297 55938 1480 966363
22/06/2021 1197 911622 452 56390 1649 968012
23/06/2021 1205 912827 487 56877 1692 969704
24/06/2021 1501 914328 770 57647 2271 971975
25/06/2021 2152 916480 975 58622 3127 975102
26/06/2021 1513 917993 847 59469 2360 977462
27/06/2021 1432 919425 795 60264 2227 979689
28/06/2021 883 920308 433 60697 1316 981005
29/06/2021 1190 921498 1060 61757 2250 983255
30/06/2021 1227 922725 1147 62904 2374 985629
01/07/2021 1461 924186 1067 63971 2528 988157
02/07/2021 1328 925514 1389 65360 2717 990874
03/07/2021 1309 926823 1532 66892 2841 993715
04/07/2021 1458 928281 1458 68350 2916 996631
05/07/2021 1121 929402 1114 69464 2235 998866
06/07/2021 1285 930687 1196 70660 2481 1001347
07/07/2021 1551 932238 944 71604 2495 1003842
08/07/2021 1516 933754 1152 72756 2668 1006510
09/07/2021 1527 935281 1376 74132 2903 1009413
10/07/2021 1278 936559 1886 76018 3164 1012577
11/07/2021 1499 938058 1725 77743 3224 1015801
12/07/2021 1485 939543 1162 78905 2647 1018448
13/07/2021 1395 940938 1958 80863 3353 1021801
14/07/2021 1770 942708 2418 83281 4188 1025989
15/07/2021 1854 944562 1775 85056 3629 1029618
16/07/2021 1918 946480 1961 87017 3879 1033497
17/07/2021 1815 948295 2558 89575 4373 1037870
18/07/2021 1672 949967 1876 91451 3548 1041418
19/07/2021 1932 951899 1877 93328 3809 1045227
20/07/2021 1925 953824 2166 95494 4091 1049318
21/07/2021 2070 955894 1906 97400 3976 1053294
22/07/2021 2482 958376 1820 99220 4302 1057596
23/07/2021 2011 960387 1629 100849 3640 1061236
24/07/2021 1958 962345 1968 102817 3926 1065162
25/07/2021 2022 964367 1482 104299 3504 1068666
26/07/2021 1937 966304 1199 105498 3136 1071802
27/07/2021 2102 968406 1929 107427 4031 1075833
28/07/2021 2195 970601 1667 109094 3862 1079695
29/07/2021 2297 972898 1498 110592 3795 1083490
30/07/2021 2106 975004 1587 112179 3693 1087183
31/07/2021 1811 976815 1672 113851 3483 1090666
01/08/2021 1917 978732 1461 115312 3378 1094044
02/08/2021 1696 980428 1066 116378 2762 1096806
03/08/2021 1593 982021 1564 117942 3157 1099963
04/08/2021 1941 983962 1405 119347 3346 1103309
05/08/2021 1905 985867 1355 120702 3260 1106569
06/08/2021 1987 987854 1521 122223 3508 1110077
07/08/2021 1910 989764 1683 123906 3593 1113670
08/08/2021 1950 991714 1576 125482 3526 1117196
09/08/2021 1508 993222 1107 126589 2615 1119811
10/08/2021 1612 994834 1481 128070 3093 1122904
11/08/2021 1929 996763 1537 129607 3466 1126370
12/08/2021 1922 998685 1495 131102 3417 1129787
13/08/2021 2024 1000709 1573 132675 3597 1133384
14/08/2021 1866 1002575 1732 134407 3598 1136982
15/08/2021 1733 1004308 1557 135964 3290 1140272
16/08/2021 1766 1006074 1056 137020 2822 1143094
17/08/2021 1449 1007523 1663 138683 3112 1146206
18/08/2021 1994 1009517 1198 139881 3192 1149398
19/08/2021 1839 1011356 1657 141538 3496 1152894
20/08/2021 1734 1013090 1391 142929 3125 1156019
21/08/2021 1636 1014726 1611 144540 3247 1159266
22/08/2021 1735 1016461 1290 145830 3025 1162291
23/08/2021 1428 1017889 1228 147058 2656 1164947
24/08/2021 1597 1019486 1843 148901 3440 1168387
25/08/2021 1724 1021210 1523 150424 3247 1171634
26/08/2021 1794 1023004 1470 151894 3264 1174898
27/08/2021 1799 1024803 1612 153506 3411 1178309
28/08/2021 1589 1026392 1660 155166 3249 1181558
29/08/2021 1675 1028067 1603 156769 3278 1184836
30/08/2021 1298 1029365 1064 157833 2362 1187198
31/08/2021 1451 1030816 1666 159499 3117 1190315
01/09/2021 2152 1032968 1891 161390 4043 1194358
02/09/2021 2134 1035102 1575 162965 3709 1198067
03/09/2021 1773 1036875 1666 164631 3439 1201506
04/09/2021 1673 1038548 1678 166309 3351 1204857
05/09/2021 2016 1040564 1982 168291 3998 1208855
06/09/2021 1374 1041938 1227 169518 2601 1211456
07/09/2021 1400 1043338 1669 171187 3069 1214525
08/09/2021 1700 1045038 2315 173502 4015 1218540
09/09/2021 1703 1046741 1404 174906 3107 1221647
10/09/2021 1697 1048438 1774 176680 3471 1225118
11/09/2021 1261 1049699 1633 178313 2894 1228012
12/09/2021 1827 1051526 1812 180125 3639 1231651
13/09/2021 1475 1053001 1148 181273 2623 1234274
14/09/2021 1635 1054636 1720 182993 3355 1237629
15/09/2021 2199 1056835 1708 184701 3907 1241536
16/09/2021 1877 1058712 1833 186534 3710 1245246
17/09/2021 1784 1060496 1586 188120 3370 1248616
18/09/2021 1882 1062378 1900 190020 3782 1252398
19/09/2021 1432 1063810 1793 191813 3225 1255623
20/09/2021 1056 1064866 1097 192910 2153 1257776
21/09/2021 1310 1066176 1660 194570 2970 1260746
22/09/2021 1527 1067703 1230 195800 2757 1263503
23/09/2021 1447 1069150 1707 197507 3154 1266657
24/09/2021 1626 1070776 1517 199024 3143 1269800
25/09/2021 1280 1072056 1666 200690 2946 1272746
26/09/2021 1308 1073364 1652 202342 2960 1275706
27/09/2021 1083 1074447 1041 203383 2124 1277830
28/09/2021 1172 1075619 1533 204916 2705 1280535
29/09/2021 1389 1077008 1290 206206 2679 1283214
30/09/2021 1277 1078285 1474 207680 2751 1285965
01/10/2021 1045 1079330 1577 209257 2622 1288587
02/10/2021 882 1080212 1447 210704 2329 1290916
03/10/2021 1182 1081394 1251 211955 2433 1293349
04/10/2021 1156 1082550 601 212556 1757 1295106
05/10/2021 1088 1083638 548 213104 1636 1296742
06/10/2021 1272 1084910 558 213662 1830 1298572
07/10/2021 1282 1086192 504 214166 1786 1300358
08/10/2021 1128 1087320 754 214920 1882 1302240
09/10/2021 1057 1088377 595 215515 1652 1303892
10/10/2021 1310 1089687 395 215910 1705 1305597
11/10/2021 1026 1090713 359 216269 1385 1306982
12/10/2021 1176 1091889 539 216808 1715 1308697
13/10/2021 1351 1093240 550 217358 1901 1310598
14/10/2021 1343 1094583 510 217868 1853 1312451
15/10/2021 1327 1095910 695 218563 2022 1314473
16/10/2021 1104 1097014 601 219164 1705 1316178
17/10/2021 1253 1098267 395 219559 1648 1317826
18/10/2021 1137 1099404 338 219897 1475 1319301
19/10/2021 1274 1100678 519 220416 1793 1321094
20/10/2021 1319 1101997 630 221046 1949 1323043
21/10/2021 1470 1103467 614 221660 2084 1325127
22/10/2021 1396 1104863 727 222387 2123 1327250
23/10/2021 1109 1105972 577 222964 1686 1328936
24/10/2021 1160 1107132 389 223353 1549 1330485
25/10/2021 1121 1108253 420 223773 1541 1332026
26/10/2021 1349 1109602 493 224266 1842 1333868
27/10/2021 1339 1110941 448 224714 1787 1335655
28/10/2021 1340 1112281 542 225256 1882 1337537
29/10/2021 1328 1113609 790 226046 2118 1339655
30/10/2021 1117 1114726 626 226672 1743 1341398
31/10/2021 1115 1115841 549 227221 1664 1343062
01/11/2021 1041 1116882 296 227517 1337 1344399
02/11/2021 1310 1118192 423 227940 1733 1346132
03/11/2021 1268 1119460 537 228477 1805 1347937
04/11/2021 1262 1120794 624 229101 1958 1349895
05/11/2021 1271 1122161 813 229914 2180 1352075
06/11/2021 1040 1123267 685 230599 1791 1353866
07/11/2021 1245 1124607 439 231038 1779 1355645
08/11/2021 1110 1125728 356 231394 1477 1357122
09/11/2021 1258 1127104 500 231894 1876 1358998
10/11/2021 1217 1128440 619 232513 1955 1360953
11/11/2021 1353 1129896 601 233114 2057 1363010
12/11/2021 1358 1131334 757 233871 2195 1365205
13/11/2021 975 1132416 678 234549 1760 1366965
14/11/2021 1331 1133840 510 235059 1934 1368899
15/11/2021 1208 1135077 384 235443 1621 1370520
16/11/2021 1418 1136586 635 236078 2144 1372664
17/11/2021 1305 1137902 724 236802 2040 1374704
18/11/2021 1497 1139578 803 237605 2479 1377183
19/11/2021 1648 1141441 692 238297 2555 1379738
20/11/2021 1109 1142719 790 239087 2068 1381806
21/11/2021 1345 1144184 587 239674 2052 1383858
22/11/2021 1462 1145670 478 240152 1964 1385822
23/11/2021 1639 1147438 806 240958 2574 1388396
24/11/2021 1906 1145645 860 241818 2899 1391295
25/11/2021 1746 1151352 834 242652 2709 1394004
26/11/2021 1547 1153050 865 243517 2563 1396567
27/11/2021 1745 1155002 797 244314 2749 1399316
28/11/2021 1712 1156885 593 244907 2476 1401792
29/11/2021 1632 1158612 402 245309 2129 1403921
30/11/2021 1394 1160145 754 246063 2287 1406208
01/12/2021 1794 1162136 727 246790 2718 1408926
02/12/2021 1658 1163940 909 247699 2713 1411639
03/12/2021 1996 1166150 1044 248743 3254 1414893
04/12/2021 1566 1167956 884 249627 2690 1417583
05/12/2021 1968 1170158 734 250361 2936 1420519
06/12/2021 1730 1171979 472 250833 2293 1422812
07/12/2021 1411 1173601 1165 251998 2787 1425599
08/12/2021 1844 1175799 1205 253203 3403 1429002
09/12/2021 1933 1177870 1139 254342 3210 1432212
10/12/2021 1765 1179910 1474 255816 3514 1435726
11/12/2021 1954 1182103 1104 256920 3297 1439023
12/12/2021 1470 1183806 1152 258072 2855 1441878
13/12/2021 1835 1185756 762 258834 2712 1444590
14/12/2021 1705 1187681 1175 260009 3100 1447690
15/12/2021 1718 1189626 1274 261283 3219 1450909
16/12/2021 1873 1191777 1542 262825 3693 1454602
17/12/2021 2292 1194331 2076 264901 4630 1459232
18/12/2021 1799 1196463 2533 267434 4665 1463897
19/12/2021 2130 1198912 2487 269921 4936 1468833
20/12/2021 1988 1201032 1866 271787 3986 1472819
21/12/2021 1988 1203344 2874 274661 5186 1478005
22/12/2021 2084 1205806 3399 278060 5861 1483866
23/12/2021 2331 1208589 4269 282329 7052 1490918
24/12/2021 2512 1211672 4872 287201 7955 1498873
25/12/2021 2260 1214431 4527 291728 7286 1506159
26/12/2021 2067 1216671 2141 293869 4381 1510540
27/12/2021 2311 1219265 3575 297444 6169 1516709
28/12/2021 2305 1221957 5312 302756 8004 1524713
29/12/2021 2934 1225347 4720 307476 8110 1532823
30/12/2021 3139 1215601 4729 312205 8190 1541013
31/12/2021 2686 1231807 4850 317055 7849 1548862
01/01/2022 2633 1234549 3790 320845 6532 1555394
02/01/2022 1866 1236555 2621 323466 4627 1560021
03/01/2022 2342 1239103 3810 327276 6358 1566379
04/01/2022 2629 1242029 5012 332288 7938 1574317
05/01/2022 2671 1245005 3758 336046 6734 1581051
06/01/2022 2786 1248035 3970 340016 7000 1588051
07/01/2022 2873 1251265 3381 343397 6611 1594662
08/01/2022 2655 1254237 3361 346758 6333 1600995
09/01/2022 2437 1256929 2916 349674 5608 1606603
10/01/2022 2647 1259662 2443 352117 5176 1611779
11/01/2022 2430 1262330 2150 354267 4818 1616597
12/01/2022 2532 1265082 1914 356181 4666 1621263
13/01/2022 2280 1267530 1906 358087 4354 1625617
14/01/2022 2410 1270078 1818 359905 4366 1629983
15/01/2022 2189 1272417 2046 361951 4385 1634368
16/01/2022 1941 1274534 1655 363606 3772 1638140
17/01/2022 1797 1276408 1546 365152 3420 1641560
18/01/2022 2184 1278808 1711 366863 4111 1645671
19/01/2022 1873 1280967 1556 368419 3715 1649386
20/01/2022 1978 1283099 1461 369880 3593 1652979
21/01/2022 2114 1285430 1386 371266 3717 1656696
22/01/2022 1905 1287487 1498 372764 3555 1660251
23/01/2022 1798 1289439 1161 373925 3113 1663364
24/01/2022 1919 1291410 938 374863 2909 1666273
25/01/2022 1729 1293313 1131 375994 3034 1669307
26/01/2022 1678 1295243 1092 377086 3022 1672329
27/01/2022 2058 1297450 1151 378237 3358 1675687
28/01/2022 1531 1299161 1101 379338 2812 1678499
29/01/2022 1489 1300846 1268 380606 2953 1681452
30/01/2022 1738 1302708 745 381351 2607 1684059
31/01/2022 1539 1304308 875 382226 2475 1686534
01/02/2022 1277 1305709 1056 383282 2457 1688991
02/02/2022 1727 1307559 784 384066 2634 1691625
03/02/2022 1401 1309117 825 384891 2383 1694008
04/02/2022 1585 1310844 811 385702 2538 1696546
05/02/2022 1191 1312176 765 386467 2097 1698643
06/02/2022 1411 1313728 629 387096 2181 1700824
07/02/2022 1233 1315012 575 387671 1859 1702683
08/02/2022 1284 1316453 700 388371 2141 1704824
09/02/2022 1217 1317837 602 388973 1986 1706810
10/02/2022 1235 1319189 637 389610 1989 1708799
11/02/2022 1090 1320356 491 390101 1658 1710457
12/02/2022 1068 1321591 573 390674 1808 1712265
13/02/2022 1365 1323093 475 391149 1977 1714242
14/02/2022 1157 1324298 474 391623 1679 1715921
15/02/2022 1103 1325508 708 392331 1918 1717839
16/02/2022 1415 1327060 510 392841 2062 1719901
17/02/2022 1107 1328258 472 393313 1670 1721571
18/02/2022 1024 1329400 545 393858 1687 1723258
19/02/2022 972 1330485 571 394429 1656 1724914
20/02/2022 1075 133166 442 394871 1623 1726537
21/02/2022 1087 1332815 346 395217 1495 1728032
22/02/2022 1177 1334116 571 395788 1872 1729904
23/02/2022 1114 1335376 472 396260 1732 1731636
24/02/2022 1190 1336688 437 396697 1749 1733385
25/02/2022 1012 1337822 504 397201 1638 1735023
26/02/2022 1002 1338942 518 397719 1638 1736661
27/02/2022 1037 1340089 320 398039 1467 1738128
28/02/2022 979 1341105 331 398370 1347 1739475
01/03/2022 1004 1342219 500 398870 1614 1741089
02/03/2022 1216 1343531 533 399403 1845 1742934
03/03/2022 987 1344580 572 399975 1621 1744555
04/03/2022 1046 1345733 491 400466 1644 1746199
05/03/2022 980 1346813 494 400960 1574 1747773
06/03/2022 1007 1347900 396 401356 1483 1749256
07/03/2022 1003 1348978 330 401686 1408 1750664
08/03/2022 1186 1350255 695 402381 1972 1752636
09/03/2022 1168 1351482 595 402976 1822 1754458
