Taxa de ocupação de leitos de UTI
- Acre – 23,3% em todo o estado em 28/04
- Alagoas – 36% em todo o estado em 29/04
- Amazonas – 94% em todo o estado em 1/5
- Bahia – 78% em todo o estado em 29/04
- Ceará – 98% em todo o estado em 26/04
- Espírito Santo – 83% em todo o estado em 29/04
- Maranhão – 79% em todo o estado em 29/04
- Mato Grosso – 4,8% dos leitos de UTI da rede pública em todo o estado em 23/04
- Mato Grosso do Sul – 2,6% em todo o estado em 27/04
- Minas Gerais – 58% em todo o estado em 28/04
- Pará – 84% em todo o estado em 15/04
- Paraíba – 28% em todo o estado em 25/04
- Paraná – 29% em todo o estado em 30/04
- Piauí – 26,7% em todo o estado em 29/04
- Pernambuco – 98% em todo estado em 29/04; além disso, 99% dos leitos de UTI da rede pública dedicados aos pacientes infectados pelo novo coronavírus também estão ocupados
- Rio de Janeiro – 92% em todo o estado em 27/04
- Rio Grande do Norte – 33% em todo o estado em 22/04
- Rio Grande do Sul – 54,5% em todo o estado em 22/04
- Rondônia – 29,6% em todo o estado em 29/04
- Santa Catarina – 15,68% dos leitos na rede pública em todo o estado em 30/04
- São Paulo – 68,7% em todo o estado em 29/04
- Sergipe – 6 leitos ocupados em 23/04
- Tocantins – 10% dos leitos ocupados em 28/4
Amapá, Distrito Federal, Goiás e Roraima não divulgaram a taxa de ocupação.
Testes feitos pelos estados
Número de testes de coronavírus feitos pelos estados
| Estado | Nº de testes | Data de divulgação |
| Acre | 1.840 | 27/04 |
| Alagoas | 2.594 | 27/04 |
| Amapá | 4396 | 28/04 |
| Amazonas | 6.183 | 27/04 |
| Bahia | 16.456 | 28/04 |
| Ceará | 26.764 | 30/04 |
| Distrito Federal | 31.265 | 28/04 |
| Espírito Santo | 12969 | 30/04 |
| Goiás | 10.352 | 27/04 |
| Maranhão | 7.355 | 30/04 |
| Mato Grosso | 1.986 | 30/04 |
| Mato Grosso do Sul | 2.249 | 27/04 |
| Pará | 5.284 | 30/04 |
| Paraná | 17.771 | 30/04 |
| Pernambuco | 8.036 | 23/04 |
| Piauí | 5.184 | 28/04 |
| Rio Grande do Norte | 6.806 | 22/04 |
| Rondônia | 2045 | 29/04 |
| Roraima | 718 | 23/04 |
| Santa Catarina | 16.000 | 30/04 |
| São Paulo | 35.600 | 22/04 |
| Sergipe | 2.084 | 29/04 |
| Tocantins | 68 | 29/04 |
| Total | 224.005 |
Minas Gerais, Paraíba, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Rondônia não divulgaram o número de testes.
Pacientes recuperados de Covid-19 nos estados
| Estados | Nº de pacientes recuperados | Data de divulgação |
| Acre | 501 | 28/04 |
| Alagoas | 107 | 28/04 |
| Amapá | 471 | 29/04 |
| Amazonas | 1.639 | 30/04 |
| Bahia | 582 | 30/04 |
| Distrito Federal | 871 | 30/04 |
| Espírito Santo | 849 | 30/04 |
| Maranhão | 784 | 30/04 |
| Mato Grosso | 182 | 30/04 |
| Mato Grosso do Sul | 355 | 28/04 |
| Pará | 1.428 | 01/05 |
| Paraíba | 152 | 29/04 |
| Paraná | 915 | 30/04 |
| Pernambuco | 1.074 | 30/04 |
| Piauí | 129 | 26/04 |
| Rio de Janeiro | 4.002 | 28/04 |
| Rio Grande do Norte | 352 | 22/04 |
| Rio Grande do Sul | 678 | 24/04 |
| Rondônia | 107 | 28/04 |
| Roraima | 110 | 29/04 |
| Santa Catarina | 704 | 28/04 |
| Sergipe | 45 | 27/04 |
| Tocantins | 26 | 29/04 |
| Total | 16.063 |
Número de casos do coronavírus no Brasil dobram a cada 5 dias
Ceará, Goiás, Minas Gerais, Santa Catarina e São Paulo não divulgaram o número de pacientes recuperados.
Entenda algumas das expressões mais usadas na pandemia do covid-19