Casos confirmados en Chile COVID-19
Casos COVID-19 en Chile | ||||
Casos confirmados por laboratorio* | ||||
Región | Casos nuevos | Casos totales | % Casos totales** | Fallecidos |
Arica y Parinacota | 1 | 7 | 0 % | 0 |
Tarapacá | 2 | 12 | 0 % | 0 |
Antofagasta | 8 | 47 | 1 % | 0 |
Atacama | 0 | 3 | 0 % | 0 |
Coquimbo | 4 | 34 | 1 % | 0 |
Valparaíso | 20 | 156 | 5 % | 1 |
Metropolitana | 115 | 1.636 | 48 % | 6 |
O’Higgins | 6 | 32 | 1 % | 0 |
Maule | 11 | 82 | 2 % | 1 |
Ñuble | 82 | 341 | 10 % | 0 |
Biobío | 35 | 275 | 8 % | 2 |
Araucanía | 46 | 389 | 11 % | 7 |
Los Ríos | 4 | 68 | 2 % | 1 |
Los Lagos | 22 | 203 | 6 % | 0 |
Aysén | 2 | 5 | 0 % | 0 |
Magallanes | 15 | 114 | 3 % | 0 |
Total | 373 | 3.404 | 100% | 18 |
*Informe corresponde al 2 de abril de 2020. El corte de la información se realizó a las 21:00 horas del 1 de abril.
** Corresponde a porcentaje del número total de casos registrados en el país.
Casos recuperados
Casos recuperados a nivel nacional | 335 |
Documentación de archivo:
Casos acumulados a la fecha que se indica.
Este informe se actualizó todos los días a las 12:00 horas.