alegeri.md își propune să reflecte în mod imparțial, echidistant și detaliat desfășurarea procesului electoral pe toate dimensiunile acestuia, și astfel să contribuie la educarea electorală și civică a cetățenilor, precum și la responsabilizarea aleșilor și a instituțiilor elective ale statului.
COVID-19 este o boală infecțioasă cauzată de coronavirusul SARS-CoV-2 recent descoperit în Wuhan, China, răspândindu-se rapid în majoritatea statelor lumii și în Republica Moldova.
Autoritățile naționale s-au sesizat pe marginea propagării virusului prin întrunirea Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică, care a apreciat starea epidemiologică în republică în funcție de gravitatea acesteia, acordând succesiv din 24 februarie până la 13 martie 2020 grad de alertă cod galben, portocaliu și roșu. După ce la 11 martie Organizația Mondială a Sănătății a anunțat faza de transmitere pandemică a virusului, în urma creșterii numărului celor infectați, Parlamentul Republicii Moldova a instituit stare de urgență pentru 60 de zile, începând cu 17 martie 2020, ceea ce a constituit motiv de convocare a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova.
4 121
cazuri confirmate
194
1 382
persoane vindecate
139
4 121
Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova
Printre atribuțiile stabilite de lege, Comisia emite dispoziții privind aplicarea măsurilor de protecție a populației și bunurilor, de localizare și lichidare a consecințelor situației excepționale, de apărare a statului de drept și de menținere sau restabilire a stării de legalitate.
Curse charter autorizate
3 mai 2020
Chișinău – Londra – Chișinău (Wizz Air)
Chișinău – Varșovia – Chișinău (Air Moldova)
4 mai 2020
Chișinău – Sankt Petersburg – Chișinău (Fly One)
5 mai 2020
Chișinău – Moscova – Chișinău (Fly One)
9 mai 2020
Chișinău – Milano – Chișinău (Wizz Air)
Chișinău – Londra – Chișinău (Fly One)
4–10 mai 2020
New York – Chișinău
10 mai 2020
Chișinău – Paris – Chișinău (Fly One)
12 mai 2020
Chișinău – Moscova – Chișinău (Fly One)
14 mai 2020
Chișinău – Verona – Chișinău (Fly One)
16 mai 2020
Chișinău – Londra – Chișinău (Fly One)
17 mai 2020
Chișinău – Paris – Chișinău (Fly One)
Data | Teste | Pozitive | % | Vindecări | Decese | |
---|---|---|---|---|---|---|
01.05 | 801 | 83 | 10,4% | 62 | 2 | |
02.05 | 371 | 72 | 19,4% | 48 | ||
03.05 | 368 | 69 | 18,8% | 1 | ||
Mai | 1 540 | 224 | 14,6% | 110 | 3 | |
Total | 20 447 | 4 121 | 20,2% | 1 382 (33,5%) | 125 (3,0%) |
Data | Teste | Pozitive | % | Vindecări | Decese | |
---|---|---|---|---|---|---|
01.04 | 329 | 70 | 21,3% | 1 | 1 | |
02.04 | 332 | 82 | 24,7% | 3 | 1 | |
03.04 | 419 | 86 | 20,5% | 3 | ||
04.04 | 681 | 161 | 23,6% | 3 | 3 | |
05.04 | 349 | 112 | 32,1% | 1 | 3 | |
06.04 | 192 | 101 | 52,6% | 7 | 4 | |
07.04 | 510 | 91 | 17,8% | 3 | 3 | |
08.04 | 629 | 118 | 18,8% | 3 | 5 | |
09.04 | 534 | 115 | 21,5% | 7 | 2 | |
10.04 | 568 | 149 | 26,2% | 6 | ||
11.04 | 598 | 122 | 20,4% | 19 | 1 | |
12.04 | 439 | 102 | 23,2% | 19 | 2 | |
13.04 | 273 | 50 | 18,3% | 13 | 4 | |
14.04 | 465 | 87 | 18,7% | 64 | 5 | |
15.04 | 594 | 115 | 19,4% | 64 | 5 | |
16.04 | 640 | 105 | 16,4% | 41 | 8 | |
17.04 | 549 | 110 | 20,0% | 115 | 2 | |
18.04 | 726 | 153 | 21,1% | 66 | 4 | |
19.04 | 640 | 190 | 29,7% | 21 | 7 | |
20.04 | 199 | 76 | 38,2% | 27 | 5 | |
21.04 | 241 | 66 | 27,4% | 55 | 2 | |
22.04 | 696 | 164 | 23,6% | 101 | 3 | |
23.04 | 792 | 148 | 18,7% | 94 | 5 | |
24.04 | 857 | 184 | 21,5% | 70 | 7 | |
25.04 | 1 024 | 194 | 19,0% | 70 | 5 | |
26.04 | 594 | 104 | 17,5% | 30 | 4 | |
27.04 | 367 | 73 | 19,9% | 50 | 5 | |
28.04 | 695 | 157 | 22,6% | 139 | 6 | |
29.04 | 801 | 133 | 16,6% | 68 | 7 | |
30.04 | 878 | 126 | 14,4% | 90 | 6 | |
Aprilie | 16 611 | 3 544 | 21,3% | 1 250 | 118 | |
Total | 20 447 | 4 121 | 20,2% | 1 382 (33,5%) | 125 (3,0%) |
Data | Teste | Pozitive | % | Vindecări | Decese | |
---|---|---|---|---|---|---|
01.03 | 3 | – | ||||
02.03 | 3 | – | ||||
03.03 | 3 | – | ||||
04.03 | 2 | – | ||||
05.03 | 3 | – | ||||
06.03 | 3 | – | ||||
07.03 | 3 | 1 | – | |||
08.03 | 3 | – | ||||
09.03 | 4 | – | ||||
10.03 | 8 | 2 | 25,0% | |||
11.03 | 30 | 2 | 6,7% | |||
12.03 | 30 | 1 | 3,3% | |||
13.03 | 33 | 2 | 6,1% | |||
14.03 | 47 | 4 | 8,5% | |||
15.03 | 49 | 11 | 22,5% | |||
16.03 | 27 | 6 | 22,2% | 1 | ||
17.03 | 46 | 1 | 2,2% | |||
18.03 | 63 | 6 | 9,5% | 1 | ||
19.03 | 95 | 13 | 13,7% | |||
20.03 | 90 | 17 | 18,9% | |||
21.03 | 111 | 14 | 12,6% | 1 | ||
22.03 | 124 | 14 | 11,3% | |||
23.03 | 115 | 15 | 13,0% | |||
24.03 | 104 | 16 | 15,4% | |||
25.03 | 153 | 24 | 15,4% | |||
26.03 | 134 | 28 | 20,9% | 3 | ||
27.03 | 128 | 22 | 17,2% | 3 | 1 | |
28.03 | 175 | 32 | 18,3% | 3 | ||
29.03 | 246 | 32 | 13,0% | 2 | ||
30.03 | 169 | 35 | 20,7% | 5 | ||
31.03 | 280 | 55 | 19,6% | 4 | 2 | |
Martie | 2 284 | 353 | 15,5% | 22 | 4 | |
Total | 20 447 | 4 121 | 20,2% | 1 382 (33,5%) | 125 (3,0%) |
Data | Teste | Pozitive | % | Vindecări | Decese | |
---|---|---|---|---|---|---|
26.02 | 2 | – | ||||
27.02 | 6 | – | ||||
28.02 | 4 | – | ||||
29.02 | – | |||||
Februarie | 12 | 0 | – | 0 | 0 | |
Total | 20 447 | 4 121 | 20,2% | 1 382 (33,5%) | 125 (3,0%) |
Guvernul Republicii Moldova
Guvernul este autoritatea publică care reprezintă și exercită puterea executivă în Republica Moldova. Începând cu 14 noiembrie 2019 Guvernul Republicii Moldova este condus de prim-ministrul Ion Chicu. Acesta a fost învestit de Parlamentul de legislatura a X-a cu votul de încredere a 62 de deputați, membri ai fracțiunilor Partidului Socialiștilor din Republica Moldova și Partidului Democrat din Moldova.
Cabinetul de miniștri
Parlamentul Republicii Moldova
Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului Republicii Moldova și unica autoritate legislativă a statului. În urma alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019 a fost ales Parlamentul de legislatura X-a. În componența noului Legislativ au obținut reprezentare patru formațiuni politice, inclusiv un bloc electoral, care au format cinci fracțiuni parlamentare: Partidul Socialiștilor din Republica Moldova, Partidul Democrat din Moldova, Partidul Acțiune și Solidaritate, Platforma Demnitate și Adevăr și Partidul “Șor”.
Conducerea Parlamentului
Alegeri parlamentare noi
La 15 martie 2020 în circumscripția uninominală nr. 38, Hîncești s-au desfășurat alegeri parlamentare noi pentru suplinirea vacanței funcției de deputat în Parlamentul Republicii Moldova. La închiderea secțiilor de votare prezența la vot a constituit 23,30% (14 424 de alegători).
Rezultatele alegerilor
Conform informațiilor prezentate de Comisia Electorală Centrală, învingător în alegerile parlamentare noi din circumscripția nr. 38 este Ștefan Gațcan, desemnat de Partidul Socialiștilor din Republica Moldova.
# | Concurentul electoral | Voturi | % | Cheltuieli | 1 vot | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Ion Mereuță | PDM | 1 810 | 12,89% | 118 906 | 65,69 | |
2 |
![]() |
Ștefan Gațcan | PSRM | 5 539 | 39,45% | 362 270 | 65,40 | |
3 | Olesea Stamate | PAS | 4 554 | 32,43% | 126 000 | 27,67 | ||
4 | Dorin Chirtoacă | Unirea | 346 | 2,46% | 63 875 | 184,61 | ||
5 |
![]() |
Grigore Cobzac | CI | 1 792 | 12,76% | 17 540 | 9,79 |